List of main hand affixes
- For the main hand bases themselves, see Main Hand.
This is a list of everything that can roll on a piece in the main hand slot. Higher item levels open stronger tiers, and rarity sets how many prefixes a piece can hold. See Equipment for the rules and Forge for aiming a roll. Tiers marked Elevated sit above the normal ladder and are found on drops, never made; forge work reaches tier 2 at best.
Prefixes
Prefixes are the rolled power a piece carries. Triggered effects are prefixes too: they spend the same capacity as a stat roll, so a piece that fires an effect carries fewer plain numbers for it.
| Tier | Item level | Value | Rarity floor |
|---|---|---|---|
| Elevated | any | +51 to +60 | drop only |
| 1 | 19 | +41 to +50 | Legendary |
| 2 | 15 | +31 to +40 | Epic |
| 3 | 11 | +21 to +30 | Rare |
| 4 | 6 | +11 to +20 | Uncommon |
| 5 | 1 | +5 to +10 | Uncommon |
| Tier | Item level | Value | Rarity floor |
|---|---|---|---|
| Elevated | any | +4 | drop only |
| 4 | 16 | +3 | Legendary |
| 5 | 12 | +2 | Epic |
| 6 | 8 | +1 | Rare |
| Tier | Item level | Value |
|---|---|---|
| Elevated | drop only | +11 to +12 |
| 1 | 18 | +9 to +10 |
| 2 | 15 | +7 to +8 |
| 3 | 12 | +6 |
| 4 | 9 | +5 |
| 5 | 6 | +4 |
| 6 | 3 | +2 to +3 |
| 7 | 1 | +1 |
| Tier | Item level | Value |
|---|---|---|
| Elevated | drop only | +16 to +18 |
| 1 | 18 | +13 to +15 |
| 2 | 15 | +10 to +12 |
| 3 | 12 | +9 |
| 4 | 9 | +7 to +8 |
| 5 | 6 | +5 to +6 |
| 6 | 3 | +3 to +4 |
| 7 | 1 | +1 to +2 |
| Tier | Item level | Value |
|---|---|---|
| Elevated | drop only | +11 to +12 |
| 1 | 18 | +9 to +10 |
| 2 | 15 | +7 to +8 |
| 3 | 12 | +6 |
| 4 | 9 | +5 |
| 5 | 6 | +4 |
| 6 | 3 | +2 to +3 |
| 7 | 1 | +1 |
| Tier | Item level | Value |
|---|---|---|
| Elevated | drop only | +16 to +18 |
| 1 | 18 | +13 to +15 |
| 2 | 15 | +10 to +12 |
| 3 | 12 | +9 |
| 4 | 9 | +7 to +8 |
| 5 | 6 | +5 to +6 |
| 6 | 3 | +3 to +4 |
| 7 | 1 | +1 to +2 |
| Tier | Item level | Value | Rarity floor |
|---|---|---|---|
| Elevated | any | +5 | drop only |
| 1 | 18 | +4 | Legendary |
| 2 | 13 | +3 | Epic |
| 3 | 8 | +2 | Epic |
| 4 | 4 | +1 | Rare |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
| Tier | Item level | Rarity floor |
|---|---|---|
| Elevated | any | drop only |
| 1 | 20 | Legendary |
| 2 | 16 | Epic |
| 3 | 12 | Epic |
| 4 | 8 | Rare |
| 5 | 4 | Uncommon |
| 6 | 1 |
Suffixes
A piece holds one suffix at most. On gear that suffix is an augment: a conditional power written into the piece at the Forge, shaped by the reagent's affinity and the strength of the work. Augments are not a fixed list and no drop rolls one, so there is no pool here. What is fixed is how strong a power a piece can hold, and how often it comes back.
| Power | Rarity floor | Uses | Returns |
|---|---|---|---|
| Minor | Uncommon | 3 uses | after any rest |
| Moderate | Rare | 2 uses | after a long rest |
| Major | Epic | 1 use | after a long rest |
On a consumable the suffix is its on-use payload instead: what using the item does. See Item effects for how both kinds activate.
Implicits on main hand bases
An implicit is not rolled: it is part of what the base is, and every piece of that base carries it whatever its rarity. Listed here for reference.
| Base item | Implicit | Grants |
|---|---|---|
| Watchman's Baton | Intimidation +1 | +1 Intimidation |
| Whip | Crit Chance +3% | +3% Critical Chance |
| Bone Club | Attack Bonus vs Undead +2 | +2 Undead Bane |
| Club | Attack Bonus vs Undead +2 | +2 Undead Bane |
| Shortsword | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Throwing Knife | Crit Chance +3% | +3% Critical Chance |
| Axe | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Bone Knife | Crit Chance +3% | +3% Critical Chance |
| Flail | Attack Bonus vs Construct +2 | +2 Construct Bane |
| Glaive | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Halberd | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Iron-Shod Staff | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Javelin | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Mace | Attack Bonus vs Undead +2 | +2 Undead Bane |
| Shortbow | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Swift Rapier | Crit Chance +3% | +3% Critical Chance |
| Throwing Axe | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Bone Bow | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Bonebound Mace | Attack Bonus vs Undead +2 | +2 Undead Bane |
| Crossbow | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Katana | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Longsword | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Morningstar | Attack Bonus vs Construct +2 | +2 Construct Bane |
| Scimitar | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Spear | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Trident | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Tusk Spear | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| War Scythe | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Dagger | Crit Chance +3% | +3% Critical Chance |
| Greatsword | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Longbow | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Uldrun Maul | Attack Bonus vs Construct +2 | +2 Construct Bane |
| Greataxe | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Draknar Rune-etched Greataxe | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Sacred Pilgrimage Staff | Religion +1 | +1 Religion |
| Fine Dagger | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Fine Hand Axe | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Fine Longsword | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Mace | Attack Bonus vs Construct +2 | +2 Construct Bane |
| Fine Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Fine Shortbow | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Spiked Club | Intimidation +1 | +1 Intimidation |
| Barbed Trident | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Battle Staff | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Crossbow | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Glaive | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Greataxe | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Fine Greatsword | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Longbow | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Maul | Attack Bonus vs Construct +2 | +2 Construct Bane |
| Fine Scimitar | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Spear | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Fine Whip | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Folded Katana | Accuracy +6 | +6 Accuracy |
| Gore Lancet | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Honed War Scythe | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Obsidian Cleaver | Physical Weapon Damage +1 | +1 Physical Damage |
| Spiked Flail | Attack Bonus vs Construct +2 | +2 Construct Bane |
| Tuskcleaver | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Willow Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Abyssal Greatsword | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Arbalest | Accuracy +8 | +8 Accuracy |
| Arcane Staff | Arcana +1 | +1 Arcana |
| Avalanche Maul | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Bearded Axe | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Blazestring Longbow | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Blazing Spear | Fire Weapon Damage +2 | +2 Fire Damage |
| Blessed Club | Attack Bonus vs Undead +3 | +3 Undead Bane |
| Blizzard Greataxe | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Blood Iron Cleaver | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Broadaxe | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Broldir's Brand | Attack Bonus vs Undead +3 | +3 Undead Bane |
| Celestial Longbow | Holy Weapon Damage +3 | +3 Holy Damage |
| Celestial Spear | Holy Weapon Damage +2 | +2 Holy Damage |
| Cinderbite Axe | Fire Weapon Damage +2 | +2 Fire Damage |
| Cinderpoint Halberd | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Dawnbreaker Axe | Holy Weapon Damage +2 | +2 Holy Damage |
| Dawnbringer Longsword | Accuracy +7 | +7 Accuracy |
| Dawnpike Halberd | Holy Weapon Damage +3 | +3 Holy Damage |
| Dawnstring Shortbow | Holy Weapon Damage +3 | +3 Holy Damage |
| Divine Greataxe | Holy Weapon Damage +3 | +3 Holy Damage |
| Dueling Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Duskfall Mace | Dark Weapon Damage +2 | +2 Dark Damage |
| Eclipse Greataxe | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Emberblade | Fire Weapon Damage +2 | +2 Fire Damage |
| Flamebrand Greatsword | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Flanged Mace | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Frostbite Axe | Frost Weapon Damage +2 | +2 Frost Damage |
| Frostbrand Greatsword | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Frostbrand Longsword | Frost Weapon Damage +2 | +2 Frost Damage |
| Frostlash Whip | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Frostshot Crossbow | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Galvanic Halberd | Storm Weapon Damage +3 | +3 Storm Damage |
| Glacial Club | Frost Weapon Damage +2 | +2 Frost Damage |
| Glacial Spear | Frost Weapon Damage +2 | +2 Frost Damage |
| Gnawpick | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Hallowed Mace | Attack Bonus vs Undead +3 | +3 Undead Bane |
| Hellcleaver Greataxe | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Hoarfrost Halberd | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Icicle Dagger | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Inferno Crossbow | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Inferno Maul | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Ironbound Staff | Accuracy +7 | +7 Accuracy |
| Ironwood Cudgel | Attack Bonus vs Undead +3 | +3 Undead Bane |
| Judgement Maul | Attack Bonus vs Undead +3 | +3 Undead Bane |
| Kindleshot Shortbow | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Knight's Longsword | Accuracy +8 | +8 Accuracy |
| Lightbearer Crossbow | Holy Weapon Damage +3 | +3 Holy Damage |
| Luminous Dagger | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Masterforged Katana | Accuracy +8 | +8 Accuracy |
| Molten Club | Fire Weapon Damage +2 | +2 Fire Damage |
| Nightfall Halberd | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Nightwhisper Shortbow | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Permafrost Longbow | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Poniard | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Pyroclast Mace | Fire Weapon Damage +2 | +2 Fire Damage |
| Radiant Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Razor Scimitar | Accuracy +8 | +8 Accuracy |
| Reaper's War Scythe | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Recurve Bow | Accuracy +8 | +8 Accuracy |
| Rimefrost Mace | Frost Weapon Damage +2 | +2 Frost Damage |
| Sanctified Lash | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Scorching Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Scorchwhip | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Scourge | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Searing Dagger | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Shadowpierce Spear | Dark Weapon Damage +2 | +2 Dark Damage |
| Shadowshot Crossbow | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Shadowtouched Blade | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Sparkbite Dagger | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Sparkstring Shortbow | Storm Weapon Damage +3 | +3 Storm Damage |
| Stormcaller Longbow | Storm Weapon Damage +3 | +3 Storm Damage |
| Stormforged Spear | Storm Weapon Damage +2 | +2 Storm Damage |
| Stormrend Greatsword | Storm Weapon Damage +3 | +3 Storm Damage |
| Stormstrike Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Sunfire Greatsword | Holy Weapon Damage +3 | +3 Holy Damage |
| Tempered Glaive | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Tempest Greataxe | Storm Weapon Damage +3 | +3 Storm Damage |
| Tempest Longsword | Storm Weapon Damage +2 | +2 Storm Damage |
| Thunderbolt Crossbow | Storm Weapon Damage +3 | +3 Storm Damage |
| Thunderclap Axe | Storm Weapon Damage +2 | +2 Storm Damage |
| Thundercrack Whip | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Thundercrash Maul | Storm Weapon Damage +3 | +3 Storm Damage |
| Thunderstrike Mace | Storm Weapon Damage +2 | +2 Storm Damage |
| Tideward Trident | Accuracy +7 | +7 Accuracy |
| Umbral Axe | Dark Weapon Damage +2 | +2 Dark Damage |
| Umbral Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Voidbow Longbow | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Voidcrusher Maul | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Voidlash Whip | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Voidtouch Club | Dark Weapon Damage +2 | +2 Dark Damage |
| Voltaic Club | Storm Weapon Damage +2 | +2 Storm Damage |
| Warbow | Accuracy +8 | +8 Accuracy |
| Warmaul | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Whalebone Harpoon | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Winged Spear | Accuracy +7 | +7 Accuracy |
| Winterbow Shortbow | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Winterkiss Rapier | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Wrought Flail | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Zweihander | Accuracy +8 | +8 Accuracy |
| Guardian's Longsword | Accuracy +7 | +7 Accuracy |
| Moonsilver Longsword | Attack Bonus vs Undead +3 | +3 Undead Bane |
| Notched Waraxe | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Palemaw | Physical Weapon Damage +2 | +2 Physical Damage |
| Berserker's Greatsword | Accuracy +5 | +5 Accuracy |
| Bloodthirst Longsword | Accuracy +7 | +7 Accuracy |
| Desert Honor Blade | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Executioner's Greatsword | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Culling Quill | Crit Chance +4% | +4% Critical Chance |
| Crag Maul | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Longstalk | Accuracy +9 | +9 Accuracy |
| Freikr | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Masterwork Skinning Knife | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Piercing Sorrow | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Spine-Whip | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Bonechant Stave | Primalism +1 | +1 Primalism |
| Lamia Bone-Spear | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Sanguine Foil | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Sigil Flail | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Stagskull Maul | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Twinmind Maul | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Whalebone Warhook | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Cairn-Tooth | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Chime-Staff | Performance +1 | +1 Performance |
| Frostblood Spear | Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Damage |
| Matriarch's Fang | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Shahle's Salt-Edge | Accuracy +9 | +9 Accuracy |
| Talon Warpick | Physical Weapon Damage +3 | +3 Physical Damage |
| Giant Forge Hammer | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Soldaum's Grudge | Attack Bonus vs Construct +3 | +3 Construct Bane |
| Ceremonial Silver Dagger | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Bloodthorn Crossbow | Accuracy +9 | +9 Accuracy |
| Huntsman's Longsword | Accuracy +9 | +9 Accuracy |
| Hellish Longbow | Accuracy +9 | +9 Accuracy |
| Abyssal War-Glaive | Dark Weapon Damage +3 | +3 Dark Damage |
| Hellfire Blade | Fire Weapon Damage +3 | +3 Fire Damage |
| Hellfire Coil | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Skaiir | Accuracy +10, Frost Weapon Damage +3 | +10 Accuracy +3 Frost Damage |
| Droueth | Crit Chance +5% | +5% Critical Chance |
| Thaulmyna Heartstave | Max Health +3, Primalism +1 | +3 Max Health +1 Primalism |
| Glacierheart Maul | Frost Resistance +3, Frost Weapon Damage +3 | +3 Frost Resistance +3 Frost Damage |
| Crolvalance | Accuracy +10, Fire Weapon Damage +1 | +10 Accuracy +1 Fire Damage |
| Items & Equipment |
|---|
| Items · Equipment · Affixes · Item effects · Forge · Crafting · Merchants |
| Affix lists |
|---|
| Main Hand · Off Hand · Head · Body · Hands · Feet · Neck · Back · Ring |